S'il vous plaît Note:
Tous les articles envoyés de La Chine. Selon les règles du commerce international, Vous devrez peut-être payer des taxes à l'importation.Toutefois, afin de réduire vos tarifs, Nous essayer à déclarer la valeur basse. Si vous avez de meilleures suggestions, s'il vous plaît contacter avec nous. S'il vous plaît Note: Si vous commandez ce type onduleur, s'il vous plaît laissez
Moi un message(Environ tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie). 1. tension d'entrée: DC 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V/96 V/110 V(Une seule tension peut être choisir), 2. tension de sortie: AC100V/110 V/115 V/120 V/220 V/230 V/240 V(Une seule tension peut être choisir), 3. sortie fréquence: 50Hz ou 60Hz (facultatif)(Seulement une fréquence peut être choisir), S'il vous plaît laissez votre information de livraison claire, spécial pour téléphone nombre et nom du contact.
Plus de réductions pls entrent en contact avec moi
Sinusoïdale pure onduleur à onde 5000 W nouveau DC 12 V 24 V 48 V à 110 V 220 V de voiture solor onduleur |
Sinusoïdale pure onduleur à onde 3000 W nouveau DC 12 V 24 V 48 V à 110 V 220 V de voiture solor onduleur |
3000 W sinusoïdale pure onduleur à onde |
Modèle | Sp12/110-3000N | Sp24/110-3000N | Sp48/110--3000N | Sp12/220--3000N | Sp24/220--3000N | Sp48/220--3000N |
Puissance continue | 3000 W |
Surge Puissance | 6000 W |
Fréquence | 50HZ±0. 5 HZ ou 60HZ±0. 5 HZ |
Forme d'onde | Sinusoïdale Pure Vague |
AC Règlement | THD <3% (Charge Linéaire) |
Sortie Efficacité | 92% |
DC Tension | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Tension ca | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% |
Aucune Charge Tirage Actuel | 2a | 1a | 0.5a | 2a | 1a | 0.5a |
DC appareil à tension | 10-15.5 V | 20-31 V | 40-61 V | 10-15.5 V | 20-31 V | 40-61 V |
Alarme de basse Tension | 10.5 ±. 5 V | 21±0. 5 V | 42±1V | 10.5 ±. 5 V | 21±0. 5 V | 42±1V |
Basse Tension Arrêté | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1V | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1V |
Surtension Arrêt | 15.5 ±. 5 V | 31±0. 5 V | 61±1V | 15.5 ±. 5 V | 31±0. 5 V | 61±1V |
Récupération De basse Tension | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1V | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1V |
Sur Tension de Récupération | 14.8V ±. 5 V | 29V±0. 5 V | 59V±1V | 14.8V ±. 5 V | 29V±0. 5 V | 59V±1V |
Protection | Basse Tension/Surtension | Led D'alarme et la Récupération Automatique. |
Surcharge | Led D'alarme et la Récupération Automatique. |
Plus de Température | Led D'alarme et la Récupération Automatique. |
Petit circuit | Led D'alarme et la Récupération Automatique. |
Température de fonctionnement | -10 °-+ 50 ° |
Température de stockage | -30 °-+ 70 ° |
Production Taille | 485*165*85 (mm) |
Taille du colis | 550*235*150 (mm) |
N.W/G.W | 6/7 (kg) |
Commencer | Soft-start |
Quantité/Carton | 4 |
Carton Taille | 480 × 550 × 350 (mm) |
Carton Poids | 29.5 (kg) |
Garantie | 2 ans |
Façon de refroidissement | Intelligent ventilateur |
Vous devez vous assurer qu'avant d'acheter un
Sinusoïdale pure onduleur à onde 3000 W nouveau DC 12 V 24 V 48 V à 110 V 220 V de voiture solaire onduleur vous disposez de déjà vu et lu les commentaires des clients de cet accessoire d'abord. De une façon, vous pouvez se trouver être sûr que vous gagnez le bon produit qui conviendra à vos demandes.
Depuis ce
Sinusoïdale pure onduleur à onde 3000 W nouveau DC 12 V 24 V 48 V à 110 V 220 V de voiture solaire onduleur peut une bonne qualité, il existe parmi les meilleurs vendeurs de la ville maintenant et beaucoup de gens recommandent cela produit à leur groupe social et leurs amis.
Les jours-ci, ce produit se trouve être vraiment abordable pour quasiment tout le monde mais aussi c'est un très formidable achat pour l'argent.
Votre personne n'avez pas besoin de produits moins chers s'il pas fera que saboter votre entière travail et ne votre personne donnera pas le genre de qualité dont vous avez besoin dans le produit. Avec le prix plus élevé, vous en votre for intérieur pouvez être sûr sommaire votre argent vaut une dépense dans cet éditorial.