Liste d'expédition
1 kit * moteur + entraînement
1*3 mCâble d'encodeur
1*3 m Câble D'alimentation
1.Domaines d'application
Équipement d'usinage CNC, machine de traitement des aliments, transport de matériaux
Équipement,Médical Appareil Et Instruments, Machines textiles et ainsi de suite.
2.La fonction du conducteur de servomoteur à courant alternatif
La puissance d'entrée | Monophasé ou triphasé AC220V-15 ~ + 10% 50/60 hz | |
Mode de contrôle | Contrôle des ondes sinusoïdales IGBT PWM | |
Mode de contrôle | Mode couple (interne ou externe) Mode vitesse (interne ou externe) Mode de Position (interne ou externe) Position/modèle de vitesse Modèle de Position/couple, modèle de vitesse/couple | |
Fonction de contrôle | Vitesse de réponse en fréquence | <400 hz |
Vitesse fluctuation rapport | <Plusminus0.3 (load0 ~ 100%); <plusminus0.2 (alimentation-15 + 10%) (valeur correspondant à la vitesse nominale) | |
Rapport de vitesse | 1:5000 | |
Impulsion fréquence | ≤ 500 khz | |
Le feedback d'encodeur | Encodeur incrémental 2500 lignes, 10000ppr, sortie différentielle | |
Mode de Communication | RS-232 RS-485 RS-232/RS-485(Si besoin cette fonction, il y aura un supplément de $80 ajouter à ce lien de produit) | |
Affichage et fonctionnement | Cinq boutons d'affichage à LED quatre | |
Freinage moyen | Grâce à l'énergie de freinage interne et externe de résistance au freinage | |
Manière de refroidissement | Refroidi par Air (film de transfert de chaleur, le ventilateur de vent froid fort) | |
Gamme de puissance | ≤7. 5KW |
3.Spécifications
Modèle de moteur | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 110ST-M15025 |
Puissance évaluée (kilowatts) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
Tension nominale (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Courant nominal (A) | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
Couple nominal (N. m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Couple de crête (N. m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Constante de tension (V/1000r/min) | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 |
Coefficient de couple (N. m/A) | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 |
Inertie du Rotor (kg. m2) | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 |
Résistance ligne-ligne (Ω) | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 1.45 |
Inductance ligne-ligne (m H) | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.05 | 3.43 |
Constante de temps électrique MS | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 3.43 |
Poids (Kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 |
Numéro de ligne d'encodeur (PPR) | 2500 (encodeur de type incrémentation TAMAGAWA) | ||||
Classe d'isolation | Classe B (130 degrés centigrades) | ||||
Classe de sécurité | IP65 |
NEMA52 RV50 RV63 RV90 réducteur à vis sans fin pour servomoteur/moteur pas à pas:
Modèle | Entraxe | Rapport | Bride | Application | Lien |
NMRV050-100 | NMRV050 | 100:1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-15 | NMRV063 | 15:1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-20 | NMRV063 | 20:1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-30 | NMRV063 | 30: 1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-40 | NMRV063 | 40: 1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-50 | NMRV063 | 50: 1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-60 | NMRV063 | 60: 1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV063-100 | NMRV063 | 100:1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas | |
NMRV090-100 | NMRV090 | 100:1 | NEMA52 | Pour servomoteur/moteur pas à pas |
Systèmes d'asservissement de vente à chaud connexes
394.801005.80813.10615.70498.20319.60385.40469.06Cher costomers:Merci pour choisir notre magasin!
1. s'il vous plaît nous laisser votre email dans le message quand vous passez une commande,Nous'll envoyer le manuel, paramètres,
Ou certaines situations d'urgence, nous vous contacterons à la fois.
2.Si votre adresse d'expédition est Le Brésil, s'il vous plaît note votre CPF ou CNPJ quand passer votre commande.
Merci pour votre coopération!
Temps de travail:EST 9:00 ~ 6:00 pm
Il est impératif de vous assurer qu'avant d'acheter un 130mm Servomoteur AC + Moteur Kits 1kw 10Nm 220 v 1000 rpm NEMA52 130ST-M10010 pour le Transport De Matériel Machine avec 2 Ans De Garantie vous disposez de déjà vu et lu les commentaires des clients de cet accessoire d'abord. De la façon, vous pouvez être sûr que vous obtenez le bon produit qui conviendra à vos besoins. Depuis ce 130mm Servomoteur AC + Moteur Kits 1kw 10Nm 220 v 1000 rpm NEMA52 130ST-M10010 pour le Transport De Matériel Machine avec 2 Ans De Garantie a une bonne qualité, il est parmi les meilleurs vendeurs de la ville maintenant et beaucoup de gens recommandent cela produit à leur maisonnée et leurs amis. Ces jours-ci, ce produit se trouve être vraiment abordable pour quasiment tout le monde mais aussi c'est un très excellent achat pour l'argent. Vous en votre for intérieur n'avez pas besoin de produits moins chers s'il non fera que saboter votre travail et ne vous donnera pas le genre de qualité dont vous disposez besoin au sein des. Avec le prix plus élevé, vous en votre for intérieur pouvez être sûr que votre argent vaut la dépense dans cet éditorial.