Annoncé | 2016 | |
Affichage | Type: | Écran LCD IPS rétroéclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16 m |
Taille: | 5.5 pouces | |
Résolution: | 1080x1920 pixels | |
Multitouch: | Oui | |
Réseau | Carte SIM Quantité: | Nano-sim |
Technologie: | GSM/HSPA/LTE | |
2g bandes: | GSM 850/900/1800/1900 | |
3g bandes: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4g bandes: | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, hotspot | |
GPS: | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE | |
Paramètre de base | OS: | IOS 10.0.1 |
CPU: | Quadricœur 2.23 ghz | |
Chipset: | Apple A10 Fusion | |
GPU: | (Graphiques à six cœurs) | |
RAM: | 3 gb | |
ROM: | 32/128/256 gb | |
Carte mémoire: | Pas | |
Type De batterie: | Non-amovible | |
Capacité de La batterie: | 2900 mah | |
Caméra | Primaire: | Double 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), mise au point automatique à détection de phase, zoom optique 2x, quadri-LED (double tonalité) flash, |
Caractéristiques: | 1/3 "taille du capteur à 28mm, 1/3. 6 "taille du capteur @ 56mm, géo-marquage, enregistrement simultané de la vidéo 4 k et de l'image 8MP, mise au point tactile, détection du visage/sourire, HDR (Photo/panorama) | |
Vidéo: | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps, | |
Secondaire: | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama | |
Corps | Conception: | Bar |
Dimensions: | 158.2x77.9x7.3mm (6.23x3.07x0.29 po) | |
Poids: | 188g (6.63 oz) | |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Messagerie: | IMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Email Push | |
Java: | Pas | |
-Commandes et dictée en langage naturel Siri -ICloud service cloud -Lecteur MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple sans perte -Lecteur MP4/H.264 -Éditeur Audio/vidéo/photo -Éditeur de documents |