annoncé | 2016 | |
affichage | Type: | rétroéclairé par LED IPS LCD, capacitif écran tactile, 16 M couleurs |
taille: | 4.7 pouces | |
résolution: | 750x1334 pixels | |
Multitouch: | oui | |
réseau | Quantité De Cartes SIM: | Nano-SIM |
technologie: | GSM/HSPA/LTE | |
2G bandes: | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G bandes: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4G bandes: | LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700),17 (700), 18 (800),19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300),38 (2600), 39 (1900), 40 (2300),41 (2500) | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double-bande, hotspot | |
GPS: | oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE | |
Paramètre de base | OS: | iOS 10.0.1 |
CPU: | Quad-core | |
Chipset: | Apple A10 Fusion | |
GPU: | (six-core graphique) | |
RAM: | 2 GB | |
ROM: | 32/128/256 GB | |
Carte mémoire: | aucun | |
Type De batterie: | Non-amovible | |
Capacité de La batterie: | 1960 mAh | |
caméra | Type d'appareil photo: | 2 Caméra |
primaire: | 12 MP, f/1.8, 28mm, détection de phase autofocus, OIS, quad-LED (double ton) flash, | |
caractéristiques: | 1/3 " taille du capteur, géolocalisation, simultanée 4 K vidéo et l'image 8MP d'enregistrement, mise au point tactile, visage/détection de sourire, HDR (photo/panorama) | |
vidéo: | 2160p @ 30fps, p @ 30/60/120fps, p @ 240fps, | |
secondaire: | 7 MP, f/2.2, 32mm, p @ 30fps, p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama | |
corps | conception: | Bar |
Dimensions: | 138.3x67.1x7.1mm (5.44x2.64x0.28 dans) | |
poids: | 138g (4.87 oz) | |
caractéristiques | capteurs | d'empreintes digitales, accéléromètre, gyro, de proximité, boussole, baromètre |
messagerie: | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email | |
Java: | aucun | |
-Siri commandes en langage naturel et la dictée -iCloud cloud service -MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless lecteur -MP4/H.264 lecteur -Audio/vidéo/photo éditeur -éditeur de documents |
garantie:nous fournissons 6 mois de garantie pour le téléphone sauf accessoires. la garantie serait échoué si vous fixer ou démonter il sans notre accord. s'il vous plaît nous montrer la vidéo claire y compris numéro IMEI si vous ont après-service problèmes.
l'impôt de douane: depuis le coût sur AliExpress ne comprennent pas les droits de douane ou taxes, vous pourriez avoir à payer pour Des droits de Douane ou des taxes lors de recevoir les marchandises.We déclarera le prix inférieur sur la facture/de loi pour aider à éviter le droit de douane.
honoraires à distance:si vous choisissez DHL, la taxe est pas inclure DHL coût à distance, droit de douane, ou toute commission chargée par dhl pour le dédouanement.vous devez payer les honoraires à distance (environ $35) si votre adresse est en Région Éloignée (par DHL)
recevez des colis:s'il vous plaît ouvrir le colis en présence de poste agent, Si le colis endommagé ou vide (volé), s'il vous plaît demander au bureau de poste à fournir document officiel, en particulier la demande de réclamation papier.
Il est impératif de vous assurer qu'avant d'acheter un D'origine Apple iPhone 7 Quad Core 2 GB RAM 32/128 GB/256 GB IOS tactile ID LTE 12.0MP iphone7 Apple D'empreintes Digitales 12MP Mobile Téléphone vous avez déjà vu et feuilleté les commentaires des clientes du produit d'abord. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous gagnez le bon produit lequel conviendra à vos demandes. Depuis ce D'origine Apple iPhone 7 Quad Core 2 GB RAM 32/128 GB/256 GB IOS tactile ID LTE 12.0MP iphone7 Apple D'empreintes Digitales 12MP Mobile Téléphone domine une bonne qualité, il existe parmi les meilleurs négociants apparus maintenant et nombre de gens recommandent le produit à leur famille et leurs amis. Ces jours-ci, ce produit se révèle être vraiment abordable pour quasiment tout le monde et c'est un très bon achat pour l'argent. Votre personne n'avez pas besoin marchandises moins chers s'il non fera que saboter votre travail et ne votre personne donnera pas le genre de top dont vous disposez besoin dans le produit. Avec le prix plus élevé, vous en votre for intérieur pouvez être sûr succinct votre argent vaut cette dépense dans cet article.