Principales Caractéristiques
1. 2-megapixel lentille blanche
2. 4-pouces TFT écran lcd
3. double laser
4. D: S ratio, 20:1
5. température gamme d'essai:-30 °C ~ 400 °C
6. 80 × 60 pixel résolution, 51 ° champ de vision
7. fusion visible et infrarouge image affichage
8. imputable batterie li-ion (charge par micro interface usb)
Spécifications | UTi80 |
Plage de température | -30℃ ~ 400℃ |
Précision de base | -30-0 ℃: ±3. 5℃, 0℃ ~ 100℃: ±2℃, 101℃ ~ 400℃: ± 2% |
Émissivité | 0.1-0.99 réglable |
D: S ratio | 20:01 |
De mesure résolution | 0.1 ℃/℉ |
Temps de réponse | 150 ms |
La Technologie D'imagerie thermique | |
Thermique résolution d'image | 4800 pixels (80x60) |
Pixel taille | 17μm |
Affichage de l'image | Imagerie thermique, thermique mélange, appareil photo numérique |
Palettes | Fer rouge, arc en ciel, gris |
Mélange configuration | 0% (thermique d'imagerie seulement), 25%, 50%, 100% (lumière visible seulement) |
Infrarouge largeur de bande spectrale | 8 ~ 14μm |
FOV | 50 ° horizontal |
CVI | 11 mrad |
Thermique imaging sensibilité | 150mk |
Fréquence de tram | ≦9Hz |
Image format | BMP |
Caractéristiques | |
Lumière Visible caméra | 2 mégapixels |
Dispositif taille (L x P x H) | 205mm x 124mm x 65mm |
Moniteur | 2.4 "TFT LCD |
Affichage résolution | 320*240 pixels |
Laser indicateur | Double laser |
Batterie | 3.7 V/2600 mAh |
Mise hors tension automatique | Oui |
Batterie temps de travail continu | 3 ~ 4hrs |
Certification | CE |
SD carte | 8 GB μSD carte |
Température de stockage | -20℃ ~ 50℃,-4℉ ~ 122℉ |
Température de fonctionnement | -10℃ ~ 45℃, 14℉ ~ 113℉ |
Baisse preuve | 1 m (3.28 pieds) |
Standard accessoires | Manuel, câble usb, 8 GB micro TF carte |
Altitude | ≤40000 pieds |
Avis s'il vous plaît: batterie pas inclure!